Aucun produit
Les prix sont TTC
Ce site utilise des cookies pour vous assurer une meilleure expérience de navigation et pour traiter votre prise de commandes.
Nouveau produit, sera bientôt disponible
Commandé au fournisseur, date de disponibilité inconnue.
S'appuyant sur des algorithmes de communication novateurs, les télécommandes Radiolink sont largement utilisées dans les domaines de la robotique, de l'automobile, de la sécurité et autres. Le T16D a mis à jour et optimisé la technologie de communication originale, améliorant la vitesse de réponse et le taux de tolérance aux pannes.
Due to their large size, the TBS Crossfire Nano TX, TBS Crossfire TX, and BETAFPV ELRS Nano TX do not support direct insertion.
If you need to use them, you must modify the back handle and purchase the fixing seat separately.
Le récepteur est doté d'une fonction intégrée de transmission de données*.
La télécommande est un écran couleur de 2,8 pouces, qui affiche de nombreuses informations telles que le nom des lieux de pêche, la puissance de l'émetteur, du récepteur et du bateau d'appât, la distance entre le rivage et les lieux de pêche, le nombre de satellites GPS reçus, etc.
* Le récepteur peut choisir R16F. Le récepteur peut choisir R16F. R16F a des fonctions de transmission de données intégrées. Lorsqu'il est connecté à la commande de vol, il peut renvoyer des informations telles que la latitude et la longitude, la distance, le nombre de satellites, le cap et d'autres informations en temps réel.
Fonction simulateur
Le T16D est facilement adaptable à différentes configurations de batteries avec une large tolérance de tension de fonctionnement : 8 piles AA, une batterie 2S-4S LiPo ou 18650 Lithium, ou alimentée par un ordinateur ou une banque d'alimentation mobile connectée via un câble Type-C.
Le connecteur universel JST avec le logiciel de protection de tension de Radiolink garantit que les composants vitaux sont protégés contre une connexion à polarité inversée.
Dimensions: | 174.3*206.9*106.9mm(6.86"*8.15"*4.21") |
Dimensions logement batterie: | 114.4*35.4*32mm(4.5"*1.39"*1.26") |
Longueur antenne: | 90mm(3.54") |
Poids: | 558g(19.68oz) |
Voies: | 16 |
Fréquence de sortie: | 2.4GHz ISM band |
Spread Spectrum: | FHSS 67 channels pseudo-random frequency hopping |
Operating Systems: | freeRTOS+LVGL GUI |
Script Modeule Long Range | L U A Script |
Modules Long-range compatibles : | Supports ELRS, TBS Crossfire, and other mainstream long-range modules |
Sortie vocale : | Yes |
Temps de latence : | 3ms, 4ms, 14ms sélectionables |
Résolution : | 4096 saut de 0.25us |
MMode de modulation : | GFSK |
Largeur bande des voies: | 400KHz |
Espacement des canaux: | 1200KHz |
Puissance d'émission : | <100mW(20dBM) |
Adjacent Channel Rejection: | >36dBM |
Taux de transmission : | 38kbps |
Sensibilité de la réception : | -104dBM |
Plage de sortie PWM: | 875-2125 |
Cycle: | 15ms/per frame |
Te,sion d'alimentation : | 7.4-18.0V(8 piles AA, batterie 2S-4S LiPo ou pile 18650 Lithium) |
Tension entrée Port Type-C : | 5V |
Courant entrée port Type-C: | 500mA |
Tension sortie Port Type-C: | 4.6V-5.0V |
Courant sortie port Type-C: | Maximum 1A |
Courant consommé en utilisation : | 100mA(±10mA)@8.4VDC |
Portée : | ① FHSS: 4000 mmètres en l'air |
② CRSF: Dépend du module long range | |
Modèles adaptés: | Hélicoptères/Avions/Planeurs/Multicoptères/Voitures/Bateaux/Robot |
Signal Ode sortie : | PWM&SBUS&PPM&CRSF |
Alarmes tension faible: | Tension faioble d'émetteur, de récepteur et de batterie de propulsion, alarme RSSI faible. |
Nombre de mémoires de modèles | 100 |
Nombre de stockages ID Subsidiaire | 16 |
Mode simulateur : | Oui |
Fonction double commande: | Supportée |
Ecran : | 2.8 pouces, 16 couleurs, 320*240 pixels |
Récepteurs compatibles : | R16F(Std), R12F, R8EF, R8FM, R8SM, R8XM, R8FGH, R8FG, R7FG, R6FG, R6F, R4FGM, R4F |
Température d'utilisation : | -30° to 85° C |
Modèles de contrôleurs de vol compatibles | Ardupilot, pix4, beta, Arduino, et Raspberry Pi, peuvent se connecteur via un signal SBUS |
Dimensions: | 35.6*25*13.6(1.4"*0.98"*0.54") |
poids: | 17g (0.6oz) |
Longueur antenne: | 205mm (8.07”) |
Nombre de voies : | 16 |
Tension d'alimentation : | 3-12V |
Courant consommé : | 50±10mA@5V |
Signal de sortie | SBUS+CRSF+PWM |
Fréquenec de sortie : | 2.4GHz ISM band(2400MHz~2483.5MHz) |
Spread Spectrum: | FHSS 67 channels pseudo-random frequency hopping |
Type de modèles : | Hélicoptères/Avions/Planeurs/Multicoptères/Voitures/Bateaux/Robot |
Portée: | 4000 mètres en l'air |
Telemetrie: | Tension batterie modèle, tension Rx, RSSI. Le R16F a des fonctions de transmission de données intégrées. |
Mise en jour en ligne : | Avec cordon Type-C |
Entrée batterie EXT : | 1S-8S(3.0-33.6V) |
Temps de latence | 3ms, 4ms, 14ms csélectionable |
Résistance aux éclaboussures : | Niveau d('étancheité IPX4 |
Température d'utilisation : | -30° à 85° C |
Emetteurs compatbles: | T16D/T12D/T8FB/T8S/RC8X/RC6GS V3/RC4GS V3/RC6GS V2/RC4GS V2/RC6GS/RC4GS |
Beez2B est fier de vous présenter : APC, Atomic r/c racing products, Beez2B, BSD Racing, BSI Bob Smith Industries Incorporated, Burning Fuel, Cross-RC, Devention, Dry Fluid Extreme, eTurbine, FMS, Freewing, H Factor, iMAX Sky RC, killerbody, MRT, Muc-Off, Nosram, Precision tools by ProEdge, Radiolink, Robitronic, Roc Hobby, RW Racing, Sky-Hero, Spec.R, The Rally Legends, Tech One, T-Motor, Walkera, Xtreme Production, 4Wheels, 4Wings et beaucoup d'autres marques